
Pula – Zagreb (via Rijeka) – every day
Depp. 05,09 09,23 14,30
Arr. 12,16 15,31 20,22
12.06. - 12.09. PULA ZAGREB
19.30 04.48
Price: one way 134,00 kn
Zagreb – Pula (via Rijeka)
Depp. 05,50(every day) 08,03 08,03 13,20 (every day)
Arr. 13,08 16,52(except Sat) 17,52 (Saturdays) 21,40
11.06. - 11.09. ZAGREB - PULA
01.14 09.09
Price: one way 134,00 kn
Pula – Ljubljana
Depp. 09,23 (via Rijeka-every day) 13,20 (Mo-Fri)
Arr. 15,25 18,40
Price: one way 125,00 kn
Ljubljana – Pula
Depp. 06,20 (via Rijeka-every day) 13,20 (Mo-Fri) 14,55 (via Rijeka-every day)
Arr. 13,08 17,52 21,40
One way ticket - 125,00 kn
Return ticket - 200,00 kn
KROATISCHE BAHN (HŽ)
FAHRPLAN
PULA - BUZET
| Station | B | A | B | A | 3 | B | A | A4 | 2 | B1* |
| Pula "obala" | ----- | 06:51 | 09:19 | ----- | 13:16 | 14:26 | 15:31 | 17:16 | ----- | 19:26 |
| PULA | 05:15 | 06:55 | 09:23 | ----- | 13:20 | 14:30 | 15:35 | 17:20 | 18:03 | 19:30 |
| Šijana | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:39 | 17:24 | ----- | ----- |
| Galižana | 05:25 | 07:05 | 09:33 | ----- | 13:30 | 14:39 | 15:45 | 17:30 | ----- | 19:40 |
| Vodnjan st. | 05:29 | 07:09 | 09:37 | ----- | 13:34 | 14:43 | 15:49 | 17:34 | ----- | 19:44 |
| VODNJAN | 05:31 | 07:12 | 09:39 | ----- | 13:37 | 14:49 | 15:51 | 17:36 | ----- | 19:46 |
| Juršići | 05:38 | 07:19 | 09:46 | ----- | 13:44 | 14:56 | 15:58 | 17:43 | ----- | 19:53 |
| Čabrunići S. | 05:40 | 07:21 | 09:48 | ----- | 13:46 | 14:58 | 16:00 | 17:45 | ----- | 19:55 |
| Čabrunići | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 16:02 | 17:47 | ----- | ----- |
| Savičenta | 05:46 | 07:27 | 09:54 | ----- | 13:52 | 15:04 | 16:06 | 17:51 | ----- | 20:01 |
| Smoljanci | 05:50 | 07:31 | 09:58 | ----- | 13:56 | 15:08 | 16:10 | 17:55 | ----- | 20:05 |
| KANFANAR | 05:53 | 07:35 | 10:01 | ----- | 14:00 | 15:12 | 16:14 | 17:58 | 18:36 | 20:08 |
| Žminj | 05:58 | 07:40 | 10:06 | ----- | 14:05 | 15:17 | 16:19 | 18:03 | ----- | 20:13 |
| Krajcar B. | 06:01 | 07:43 | 10:09 | ----- | 14:08 | 15:20 | 16:22 | 18:06 | ----- | 20:16 |
| Sv. Petar u šumi | 06:06 | 07:49 | 10:14 | ----- | 14:13 | 15:25 | 16:27 | 18:11 | ----- | 20:21 |
| Heki st. | 06:12 | 07:55 | 10:20 | ----- | 14:20 | 15:31 | 16:33 | 18:17 | ----- | 20:27 |
| Heki tov. | 06:14 | 07:57 | 10:22 | ----- | 14:22 | 15:33 | 16:35 | 18:19 | ----- | 20:29 |
| PAZIN | 06:20 | 08:03 | 10:28 | ----- | 14:30 | 15:39 | 16:46 | 18:26 | 19:00 | 20:38 |
| Novaki | 06:25 | 08:08 | 10:33 | ----- | 14:35 | 15:44 | 16:51 | 18:31 | ----- | 20:43 |
| CEROVLJE | 06:29 | 08:12 | 10:37 | ----- | 14:40 | 15:48 | 16:55 | 18:35 | ----- | 20:47 |
| BORUT | 06:34 | 08:17 | 10:42 | ----- | 14:46 | 15:53 | 17:00 | 18:40 | ----- | 20:53 |
| Hum u Istri | 06:40 | 08:23 | 10:48 | ----- | 14:52 | 15:59 | 17:06 | 18:46 | ----- | 20:59 |
| LUPOGLAV | 06:48 | 08:30 | 10:54 | 12:45 | 15:15 | 16:06 | 17:13 | 18:55 | 19:25 | 21:07 |
| Ročko Polje | 06:52 | ----- | 10:58 | 12:49 | 15:19 | ----- | ----- | 18:59 | ----- | 21:11 |
| ROČ | 06:58 | ----- | 11:04 | 12:55 | 15:25 | ----- | ----- | 19:05 | ----- | 21:17 |
| Nugla | 07:01 | ----- | 11:07 | 12:58 | 15:28 | ----- | ----- | 19:08 | ----- | 21:20 |
| BUZET | 07:06 | ----- | 11:12 | 13:03 | 15:33 | ----- | ----- | 19:13 | 19:40 | 21:25 |
| Divača (SŽ) | ----- | ----- | ----- | ----- | 16:56 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Ljubljana (SŽ) | ----- | ----- | ----- | ----- | 18:40 | ----- | ----- | ----- | 22:13 | ----- |
| Zagreb via Ljubljana | ----- | ----- | ----- | ----- | 23:21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Rijeka | 07:30 | ----- | 11:40 | ----- | ----- | 16:55 | ----- | ----- | ----- | 21:50 |
| Zagreb via Rijeka | 12:38 | ----- | 15:36 | ----- | ----- | 20:35 | ----- | ----- | ----- | 04:48 |
A – verkehrt nicht samstags, sonntags und feiertags
B – auf der Strecke Lupoglav - Rijeka versicherter Bustransport mit der Reisefortsetzung mit der gleichen Fahrkarte
1 – auf der Strecke Lupoglav - Buzet verkehrt von Montag
bis Freitag ausser Feiertage bis 19.12.2003
2 - IC Ljubljana - Pula verkehrt von 13.06. - 29.08.2004
nur samstags und sonntags und noch am 25.06.2004
3 - samstags, sonntags und feiertags in der R. Slowenien
in Buzet keine Verbindung nach/aus Slowenien
4 – auf der Strecke Buzet - Lupoglav verkehrt nur sonntags und feiertags
von 11.01. bis 13.06. 2004 und von 05.09.2004 und 14.12.2003 ausser 11.04.2004
* auf der Strecke Zagreb - Rijeka verkehrt von 19.06. - 05.09.2004
KROATISCHE BAHN
FAHRPLAN
BUZET - PULA
| Bahnhof/Station | A1 | B* | 2 | B | A | AB | 3 | B4 | |
| Zagreb via Rijeka-Lupoglav | ----- |
----- | 01:14 | ----- | 06:00 | ----- | 08:23 | ----- | 13:20 |
| Ljubljana (SŽ) | ----- | ----- | ----- | 06:48 | ----- | ----- | ----- | 13:20 | ----- |
| Divača (SŽ) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:02 | ----- |
| BUZET | ----- | 05:35 | 07:16 | 09:22 | 11:20 | 13:12 | ----- | 16:01 | 19:55 |
| Nugla | ----- | 05:40 | 07:21 | ----- | 11:25 | 13:17 | ----- | 16:06 | 20:00 |
| ROČ | ----- | 05:43 | 07:24 | ----- | 11:28 | 13:20 | ----- | 16:09 | 20:03 |
| Ročko Polje | ----- | 05:49 | 07:30 | ----- | 11:34 | 13:26 | ----- | 16:15 | 20:09 |
| LUPOGLAV | 05:00 | 05:52 | 07:34 | 09:37 | 11:38 | 13:30 | 15:12 | 16:19 | 20:12 |
| Hum u Istri | 05:05 | 05:57 | 07:39 | ----- | 11:43 | 13:35 | 15:16 | 16:24 | 20:17 |
| BORUT | 05:11 | 06:03 | 07:45 | ----- | 11:49 | 13:42 | 15:22 | 16:31 | 20:23 |
| CEROVLJE | 05:16 | 06:08 | 07:50 | ----- | 11:54 | 13:47 | 15:27 | 16:36 | 20:28 |
| Novaki | 05:19 | 06:11 | 07:53 | ----- | 11:57 | 13:50 | 15:30 | 16:39 | 20:31 |
| PAZIN | 05:24 | 06:21 | 08:04 | 09:59 | 12:03 | 13:56 | 15:42 | 16:45 | 20:37 |
| Heki tovarište | 05:31 | 06:27 | 08:11 | ----- | 12:10 | 14:03 | 15:49 | 16:52 | 20:44 |
| Heki stajalište | 05:33 | 06:29 | 08:13 | ----- | 12:12 | 14:05 | 15:51 | 16:54 | 20:46 |
| SV. PETAR U ŠUMI | 05:38 | 06:34 | 08:19 | ----- | 12:18 | 14:14 | 15:57 | 16:59 | 20:51 |
| Krajcar Brijeg | 05:42 | 06:38 | 08:23 | ----- | 12:22 | 14:18 | 16:01 | 17:03 | 20:55 |
| Žminj | 05:45 | 06:41 | 08:26 | ----- | 12:24 | 14:20 | 16:03 | 17:05 | 20:57 |
| KANFANAR | 05:54 | 06:47 | 08:33 | 10:25 | 12:31 | 14:27 | 16:15 | 17:12 | 21:04 |
| Smoljanci | 05:57 | 06:50 | 08:36 | ----- | 12:34 | 14:30 | 16:18 | 17:15 | 21:07 |
| Savičenta | 06:00 | 06:53 | 08:39 | ----- | 12:37 | 14:33 | 16:21 | 17:18 | 21:10 |
| Čabrunići | 06:03 | 06:56 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Čabrunići Selo | 06:05 | 06:58 | 08:44 | ----- | 12:42 | 14:38 | 16:26 | 17:23 | 21:15 |
| Juršići | 06:08 | 07:01 | 08:47 | ----- | 12:45 | 14:41 | 16:29 | 17:26 | 21:18 |
| VODNJAN | 06:15 | 07:13 | 08:54 | ----- | 12:53 | 14:48 | 16:37 | 17:37 | 21:25 |
| Vodnjan st. | 06:17 | 07:15 | 08:56 | ----- | 12:55 | 14:50 | 16:39 | 17:39 | 21:27 |
| Galižana | 06:20 | 07:18 | 08:59 | ----- | 12:58 | 14:53 | 16:42 | 17:42 | 21:30 |
| Šijana | 06:27 | 07:25 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PULA | 06:30 | 07:28 | 09:09 | 10:51 | 13:08 | 15:03 | 16:52 | 17:52 | 21:40 |
| Pula "obala" | 06:34 | 07:32 | 09:12 | ----- | 13:11 | 15:06 | 16:55 | 17:55 | ----- |
A – verkehrt nicht samstags, sonntags und feiertags
B – auf der Strecke Lupoglav - Rijeka versicherter Bustransport mit der Reisefortsetzung mit der gleichen Fahrkarte
1 – auf der Strecke Lupoglav - Buzet verkehrt von Montag
bis Freitag ausser Feiertage bis 19.12.2003
2 - IC Ljubljana - Pula verkehrt von 13.06. - 29.08.2004
nur samstags und sonntags und noch am 25.06.2004
3 - samstags, sonntags und feiertags in der R. Slowenien
in Buzet keine Verbindung nach/aus Slowenien
4 – auf der Strecke Buzet - Lupoglav verkehrt nur sonntags und feiertags
von 11.01. bis 13.06. 2004 und von 05.09.2004 und 14.12.2003 ausser 11.04.2004