| Nr. | Typ der Ferienwohnung | Sterne | Gesamtfläche der Ferienwohnung (m2) | Anzahl der Zimmer | Anzahl der Betten | Zusatz betten | Preise | |||
| 01.06. - 19.06./ 29.08. - 30.9. |
20.6 - 17.7. | 18.07.- 14.08. | 15.- 28.08. | |||||||
| A1 | A3+2 | *** | 70 | 2 | 3 | 2 | ||||
| A2 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||
| A3 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||
| A4 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||
| A5 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||



















