| Redni broj | Tip apartmana (A2, A2+2 i sl.) | Kategorizacija 1*, 2*, 3* ili 4* | Ukupna veličina apartmana | Broj soba | Broj osnovnih ležajeva | Broj pomoćnih ležajeva | Cijena dnevnog najma za naznačeno razdoblje u EUR | |||
| 01.06 - 19.06/29.08. - 30.09. | 20.06. - 17.07. | 18.07. - 14.08. | 15. - 28.08. | |||||||
| A1 | A2+2 | *** | 38 | 2 | 2 | 2 | ||||
| A2 | A2+2 | *** | 38 | 2 | 2 | 2 | ||||
| A3 | A2+2 | *** | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||
| A4 | A2+2 | *** | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||





















