| Redni broj | Tip apartmana (A2, A2+2 i sl.) |
Kategorizacija 1*, 2*, 3* ili 4* |
Ukupna velićina apartmana | Broj soba | Broj osnovnih ležajeva | Broj pomoćnih ležajeva | Cijena dnevnog najma za naznačeno razdoblje u EUR | |||
| 01.06. - 19.06./ 29.08. - 30.9. |
20.6 - 17.7. | 18.07.- 14.08. | 15.- 28.08. | |||||||
| A1 | A3+2 | *** | 70 | 2 | 3 | 2 | ||||
| A2 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||
| A3 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||
| A4 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||
| A5 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||



















