| Nr. | Tipo di appartamento | Stelline | Superficie totale dell'appartamento (m2) | Numero di stanze | Numero di letti | Letti ausiliari | Prezzi | |||
| 01.06. - 19.06./ 29.08. - 30.9. |
20.6 - 17.7. | 18.07.- 14.08. | 15.- 28.08. | |||||||
| A1 | A3+2 | *** | 70 | 2 | 3 | 2 | ||||
| A2 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||
| A3 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||
| A4 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||
| A5 | A2/ Ap Studio | *** | 2 | |||||||



















