| Nr. | Tipo di appartamento | Stelline | Superficie totale dell'appartamento (m2) | Numero di stanze | Numero di letti | Letti ausiliari | Prezzi | |||
| 01.06.-19.06./29.08.-30.9. | 20.6-17.7. | 18.07.-14.08. | 15.-28.08. | |||||||
| A1 | 1/3 | *** | 30 | 1 | 3 | 0 | ||||
| A2 | 1/4 | *** | 30 | 2 | 4 | 0 | ||||
| A3 | 1/3 | *** | 30 | 1 | 3 | 0 | ||||
| A4 | 1/4 | *** | 30 | 2 | 4 | 0 | ||||
| A5 | 2/2+2 | *** | 87 | 3 | 6 | 2 | ||||




















