Accommodation
Apartmani Marija
Razdalje:
Ponujamo:
Šport in rekreacija:
ostalo (dodatna ponudba):
ostalo (šport):
tuji jeziki:
Redna številka | Tip apartmaja (A2, A2+2 in podobno) |
Kategorizacija 1*, 2*, 3* ali 4* |
Celotna velikost apartmaja | Število sob | Število osnovnih ležišč | Število pomožnih ležišč | Cena za dnevni najem v navedenem obdobju v evrih | |||||||||
01.06.-19.06./ 29.08.-30.9. |
20.6-17.7 | 18.07.-14.08. | 15.-28.08 | |||||||||||||
A1 | Studio A2 | *** | 24 | 1 | 2 | – | 30 | 35 | 45 | 50 | ||||||
A2 | A 4+2 | *** | 60 | 2 | 4 | 2 | 45 | 50 | 65 | 65 | ||||||
A3 | A 4+2 | *** | 65 | 2 | 4 | 2 | 45 | 50 | 65 | 65 | ||||||
A4 | A 4+2 | *** | 65 | 2 | 4 | 2 | 45 | 50 | 65 | 65 | ||||||
DODATNI LEŽAJ | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||
KLIMA GRIJANJE |
5 5 |
5 5 |
5 5 |
5 5 |