Accommodation
Apartmani Marija
Distances:
Nous offrons:
Sport et récréation:
d'autres (offres supplémentaires):
d'autres (sport):
langues parlées:
Nombre ordinal | Type d’appartement (A2, A2+2 et similaire) |
Catégorisation 1*, 2*, 3* ou 4* |
Surface d’appartement totale | Nombre de chambres | Nombre de lits principaux | Nombre de lits supplémentaires | Tarif de location de base du jour durant la période indiquée en euro | |||||||||
11.07. – 22.08. | 22.08. – 05.09. | 05.09. – 26.09. | ||||||||||||||
A1 | Studio A2 | *** | 24 | 1 | 2 | – | 30 | 35 | 45 | 50 | ||||||
A2 | A 4+2 | *** | 60 | 2 | 4 | 2 | 45 | 50 | 65 | 65 | ||||||
A3 | A 4+2 | *** | 65 | 2 | 4 | 2 | 45 | 50 | 65 | 65 | ||||||
A4 | A 4+2 | *** | 65 | 2 | 4 | 2 | 45 | 50 | 65 | 65 | ||||||
DODATNI LEŽAJ | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||
KLIMA GRIJANJE |
5 5 |
5 5 |
5 5 |
5 5 |